Osobowe | Terenowy, Suvy, Vany | Bus | |
Mycie podstawowe* | 35-45zł | 40-45zł | 60-70zł |
Mycie kompletne** | 85-100zł | 100-120zł | 120-160zł |
Odkurzanie*** | 35-45zł | 35-45zł | 35-45zł |
Wycieranie wew. elementów plastikowych | 25zł | 30zł | 40zł |
Mycie szyb | 20-25zł | 20-25zł | 30-40zł |
Nabłyszczanie opon | 10zł | 15zł | 15zł |
Konserwacja zew. elementów plastikowych | 10zł | 15-20zł | do uzgodnienia |
Mycie dywaników gumowych | 15zł | 15zł | 15zł |
Odkurzanie dywaników welurowych | 20-30zł | 20-30zł | 20-30zł |
Mycie felg | 20-40zł | 20-40zł | 20-40zł |
Pranie tapicerki | od 240zł | od 280zł | do uzgodnienia |
Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej | od 180zł | od 240zł | do uzgodnienia |
Konserwacja tapicerki skórzanej | 40zł | 60zł | do uzgodnienia |
Pranie podsufitki**** | 40zł | 50zł | do uzgodnienia |
Pranie przedniego siedzenia | 50zł | 60zł | do uzgodnienia |
Pranie tylnej kanapy | 100zł | 120zł | do uzgodnienia |
Pranie tapicerki drzwi | 30zł | 40zł | do uzgodnienia |
Pranie wykładziny bagażnika | 50zł | 50zł | do uzgodnienia |
Pranie dywaników i wykładziny podłog | 50zł | 60zł | do uzgodnienia |
Woskowanie | 80zł | 100zł | do uzgodnienia |
* Mycie podstawowe – mycie wstępne, spłukanie, mycie zasadnicze, spłukanie, hydrowosk, osuszenie karoserii
** Mycie kompletne – mycie podstawowe*, odkurzanie, mycie szyb, wycieranie plastików wewnętrznych
*** odkurzanie – przy odkurzaniu sierści pobieramy dodatkową opłatę
**** pranie podsufitki – na odpowiedzialność klient
ŚREDNICA | WYMIANA OPON | WYMIANA KÓŁ |
12'' - 13'' | 85 zł |
65 zł |
14'' | 85 zł |
65 zł |
15'' | 90 zł |
70 zł |
16'' | 95 zł |
75 zł |
17'' | 100 zł |
80 zł |
18''-20'' | indywidualnie |
indywidualnie |
ŚREDNICA | WYMIANA OPON | WYMIANA KÓŁ |
12'' - 13'' | 100 zł | 75 zł |
14'' | 110 zł | 80 zł |
15''' | 110 zł | 80 zł |
16''' | 120 zł | 90 zł |
17'' | 130 zł | 100 zł |
18'' | 150 zł | 110 zł |
19'' | 170 zł | 130 zł |
20'' | 190 zł | 140 zł |
21'' | 230 zł | 150 zł |
22'' | 260 zł | 160 zł |
ŚREDNICA | WYMIANA OPON | WYMIANA KÓŁ |
14'' | 100 zł | 80 zł |
15'' | 110 zł | 85 zł |
16'' | 120 zł | 90 zł |
17'' | 130 zł | 100 zł |
18'' | 140 zł | 110 zł |
19'' | indywidualnie | indywidualnie |
20'' | indywidualnie | indywidualnie |
21'' | indywidualnie | indywidualnie |
ŚREDNICA | WYMIANA OPON | WYMIANA KÓŁ |
14'' | 120 zł | 90 zł |
15'' | 130 zł | 100 zł |
16'' | 140 zł | 110 zł |
17'' | 160 zł | 120 zł |
18'' | 170 zł | 130 zł |
19'' | 180 zł | 140 zł |
20'' | 210 zł | 140 zł |
21'' | 240 zł | 150 zł |
22'' | 280 zł | 180 zł |
23'' | 320 zł | 200 zł |
ŚREDNICA | WYMIANA OPON | WYMIANA KÓŁ |
14'' - 16'' | 140 zł | 100 zł |
ŚREDNICA | WYMIANA OPON | WYMIANA KÓŁ |
14'' - 18'' | 150 zł | 110 zł |
Demontaż / montaż koła | 10-30 zł |
Demontaż / montaż opony (f.stalowa) | 10-20 zł |
Demontaż / montaż opony (f. aluminiowa) | 10-30 zł |
Naprawa opony (1 uszkodzenie) | 25-50 zł |
Kontrola wyważenia | 15-30 zł |
Czyszczenie / uszczelnianie felgi | 15-25zł |
Wymiana wentyla | 5-60 zł |
Prostowanie felgi | od 110 zł |
Klejenie dętki | 15-40 zł |
Naprawa koła (taczka, skuter, wózek) | od 25 zł |
Przechowywanie opon kpl. (do 6 miesięcy) | 45-70 zł |
Przechowywanie kół kpl. (do 6 miesięcy) | 55-80 zł |
Wymiana opon typu RUNFLAT | + 10zł/szt. |
Obsługa kół z czujnikami | +5 zł/szt. |
Obsługa w terenie | 2,5 zł/km (min. 50zł) |
Obsługa po godzinach pracy | do każdej ceny 100% |
Utylizacja opon | od 10 zł |
Uwagi
1. Informacje zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 71 K.C.) i winny być interpretowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia transakcji.
2. Ceny podane w PLN Brutto.
3. Cennik ważny od 1 marca 2022 do odwołania.
4. Firma IGNISE zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian cen zawartych w niniejszym cenniku bez wcześniejszego uprzedzenia.
5. Wiążące ustalenie ceny następuje w momencie otrzymania oferty handlowej.
Copyright © 2021 · All Rights Reserved · www.zempless.pl